基站天线(GSM,CDMA,3G)
| Pol. | Freq.(MHz) | HBW(Deg.) | Gain(dBi) | Down Tilt(Deg) | Product ID | Size(L*W*D)(mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX | 824~960,1710~2170 | 65,65 | 18,18 | 0,0 | KBT65DP1818-0820AT0 824~960/1710~2170MHz 65°18/18dBi 0°/0°电下倾角 | 2530×270×137 | ![]() |
|
| XX | 824~960,1710~2170 | 65,65 | 17,18 | 0,0 | KBT65DP1718-0820AT0 824~960/1710~2170MHz 65°17/18dBi 0°/0°电下倾角 | 1980×270×137 | ![]() |
|
| XX | 824~960,1710~2170 | 65,65 | 15,17 | 0,0 | KBT65DP1517-0820AT0 824~960/1710~2170MHz 65°15/17dBi 0°/0°电下倾角 | 1600×270×137 | ![]() |
|
| XX | 824~960,1710~2170 | 65,65 | 14,16 | 0,0 | KBT65DP1416-0820AT0 824~960/1710~2170MHz 65°14/16dBi 0°/0°电下倾角 | 1270×270×137 | ![]() |
|
| XX | 870~960,1710~1880 | 65,65 | 18,18 | 0,0 | KBT65DP1818-0918AT0 870~960/1710~1880MHz 65°18/18dBi 0°/0°电下倾角 | 2530×270×137 | ![]() |
|
| XX | 870~960,1710~1880 | 65,65 | 17,18 | 0,0 | KBT65DP1718-0918AT0 870~960/1710~1880MHz 65°17/18dBi 0°/0°电下倾角 | 1980×270×137 | ![]() |
|
| XX | 870~960,1710~1880 | 65,65 | 15,17 | 0,0 | KBT65DP1517-0918AT0 870~960/1710~1880MHz 65°15/17dBi 0°/0°电下倾角 | 1600×270×137 | ![]() |
|
| XX | 870~960,1710~1880 | 65,65 | 14,16 | 0,0 | KBT65DP1416-0918AT0 870~960/1710~1880MHz 65°14/16dBi 0°/0°电下倾角 | 1270×270×137 | ![]() |
产品搜索
联系我们
电 话:(0757)82126632 82025597
传 真:(0757)82212072
邮箱:kbt@kenbotong.com