
| TQC-045UT | |
| 应用 | |
| 应用于 UHF 频段通信系统。 | |
| 电气指标 | |
| 频率范围(MHz) | 430~490 |
| 带宽(MHz) | 60 |
| 极化方式 | 垂直 |
| 最大增益(dBi) | 3.6 |
| 典型值增益(dBi) | 3.3 |
| 水平面不圆度(dB) | ±1.5 |
| 水平面半功率波瓣宽度(°) | 360 |
| 垂直面半功率波瓣宽度(°) | 90 |
| 输入阻抗(Ω) | 50 |
| *电压驻波比 | ≤2.5@430-475MHz,≤3.5@480-490MHz |
| 最大功率(W) | 100(CW for 1 min) |
| 机械指标 | |
| 接头类型 | N 型母头 |
| 接头位置 | 底部 |
| 天线尺寸(mm) | φ48.5*(121±2)@ N 型母头 |
| 天线重量(Kg) | 0.28 |
| 天线颜色 | 天线黑色 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 防水等级 | IP65 |
| 工作温度(℃) | -30~70 |
| 工作湿度(%) | 5~95 |
| 应用场景 | 室外 |
| 抗风强度(m/s) | 60 |
| 抗盐雾能力 | 96 小时中性盐雾(GB/T 2423.17-2008) |
| 安装方式 | 螺母紧固安装 |
| *电压驻波比:天线放置在 1*1 米金属地板作工装时的测试结果。 | |